| PLASSNR | gradnor | gradost | nordegradmin | ostgradmin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.978684 | 11.723134 | 61° 58' 43" | 11° 43' 23" |
| 2 | 61.985970 | 11.718055 | 61° 59' 9" | 11° 43' 4" |
| 3 | 62.11694 | 11.64277 | 62° 7' 0" | 11° 38' 33" |
| 4 | 62.04444 | 11.69361 | 62° 2' 39" | 11° 41' 36" |
| 5 | 62.0333 | 11.68333 | 62° 1' 59" | 11° 40' 59" |
| 6 | 62.003194 | 11.710038 | 62° 0' 11" | 11° 42' 36" |
| 7 | 61.9741 | 11.7531 | 61° 58' 26" | 11° 45' 11" |
| 8 | 61.93885 | 11.76192 | 61° 56' 19" | 11° 45' 42" |
| 9 | 61.87410 | 11.76011 | 61° 52' 26" | 11° 45' 36" |
| 10 | 61.85361 | 11.7680 | 61° 51' 12" | 11° 46' 4" |
| 11 | 61.85028 | 11.73667 | 61° 51' 1" | 11° 44' 12" |
| 12 | 61.85500 | 11.75389 | 61° 51' 17" | 11° 45' 14" |
| 13 | 61.88060 | 11.78109 | 61° 52' 50" | 11° 46' 51" |
| 14 | 61.86556 | 11.95639 | 61° 51' 56" | 11° 57' 23" |
| 15 | 61.94870 | 11.94221 | 61° 56' 55" | 11° 56' 31" |
| 16 | 61.94765 | 11.95480 | 61° 56' 51" | 11° 57' 17" |
| 17 | 61.95227 | 11.97469 | 61° 57' 8" | 11° 58' 28" |
| 18 | 61.95143 | 11.99258 | 61° 57' 5" | 11° 59' 33" |
| 19 | 61.92797 | 12.01043 | 61° 55' 40" | 12° 0' 37" |
| 20 | 61.9153 | 11.99366 | 61° 54' 55" | 11° 59' 37" |
| 21 | 61.91386 | 11.97475 | 61° 54' 49" | 11° 58' 29" |
| 22 | 61.94230 | 12.02512 | 61° 56' 32" | 12° 1' 30" |
| 23 | 61.86705 | 12.01323 | 61° 52' 1" | 12° 0' 47" |
| 24 | 61.86638 | 12.0025 | 61° 51' 58" | 12° 0' 8" |
| 25 | 61.86208 | 12.04498 | 61° 51' 43" | 12° 2' 41" |
| 26 | 61.86198 | 12.07277 | 61° 51' 43" | 12° 4' 21" |
| 27 | 61.86467 | 12.11390 | 61° 51' 52" | 12° 6' 50" |
| 28 | 61.89639 | 11.98920 | 61° 53' 47" | 11° 59' 21" |
| 29 | 61.89375 | 11.95820 | 61° 53' 37" | 11° 57' 29" |
| 30 | 61.78656 | 11.67196 | 61° 47' 11" | 11° 40' 19" |
| 31 | 61.77822 | 11.68240 | 61° 46' 41" | 11° 40' 56" |
| 32 | 61.77485 | 11.67461 | 61° 46' 29" | 11° 40' 28" |
| 33 | 61.77174 | 11.69147 | 61° 46' 18" | 11° 41' 29" |
| 34 | 61.77124 | 11.70219 | 61° 46' 16" | 11° 42' 7" |
| 39 | 61.78191 | 11.64947 | 61° 46' 54" | 11° 38' 58" |
| 40 | 61.77565 | 11.63498 | 61° 46' 32" | 11° 38' 5" |
| 41 | 61.77478 | 11.62498 | 61° 46' 29" | 11° 37' 29" |
| 44 | 61.76896 | 11.63866 | 61° 46' 8" | 11° 38' 19" |
| 45 | 61.76181 | 11.6543 | 61° 45' 42" | 11° 39' 15" |
| 46 | 61.74235 | 11.67560 | 61° 44' 32" | 11° 40' 32" |
| 47 | 61.73528 | 11.68204 | 61° 44' 7" | 11° 40' 55" |
| 48 | 61.71689 | 11.69714 | 61° 43' 0" | 11° 41' 49" |
| 49 | 61.70497 | 11.70781 | 61° 42' 17" | 11° 42' 28" |
| 50 | 61.73363 | 11.67167 | 61° 44' 1" | 11° 40' 18" |
| 51 | 61.69184 | 11.72176 | 61° 41' 30" | 11° 43' 18" |
| 52 | 61.67728 | 11.74757 | 61° 40' 38" | 11° 44' 51" |
| 53 | 61.67014 | 11.77098 | 61° 40' 12" | 11° 46' 15" |
| 54 | 61.63437 | 11.85132 | 61° 38' 3" | 11° 51' 4" |
| 55 | 61.71272 | 11.73906 | 61° 42' 45" | 11° 44' 20" |
| 56 | 61.73721 | 11.71776 | 61° 44' 13" | 11° 43' 3" |
| 57 | 61.73093 | 11.72041 | 61° 43' 51" | 11° 43' 13" |
| 58 | 61.79431 | 11.71929 | 61° 47' 39" | 11° 43' 9" |
| 60 | 61.99465 | 11.98517 | 61° 59' 40" | 11° 59' 6" |
| 61 | 61.98375 | 11.97866 | 61° 59' 1" | 11° 58' 43" |
| 62 | 61.98678 | 12.04244 | 61° 59' 12" | 12° 2' 32" |
| 63 | 61.97803 | 12.06216 | 61° 58' 40" | 12° 3' 43" |
| 64 | 61.97259 | 12.07413 | 61° 58' 21" | 12° 4' 26" |
| 65 | 62.02333 | 12.08727 | 62° 1' 23" | 12° 5' 14" |
| 66 | 62.03102 | 12.10269 | 62° 1' 51" | 12° 6' 9" |
| 67 | 62.12166 | 11.66055 | 62° 7' 17" | 11° 39' 37" |
| 68 | 62.11427 | 11.67927 | 62° 6' 51" | 11° 40' 45" |
| 69 | 62.12083 | 11.69083 | 62° 7' 14" | 11° 41' 26" |
| 70 | 62.1690 | 11.730 | 62° 10' 8" | 11° 43' 48" |
| 72 | 61.83610 | 11.75953 | 61° 50' 9" | 11° 45' 34" |
| 73 | 61.84044 | 11.80778 | 61° 50' 25" | 11° 48' 28" |
| 74 | 61.93806 | 12.12688 | 61° 56' 17" | 12° 7' 36" |
| 75 | 61.9477 | 12.11371 | 61° 56' 51" | 12° 6' 49" |
| 76 | 61.96011 | 12.10031 | 61° 57' 36" | 12° 6' 1" |
| 77 | 61.96706 | 12.02731 | 61° 58' 1" | 12° 1' 38" |
| 78 | 61.97245 | 12.02210 | 61° 58' 20" | 12° 1' 19" |
| 79 | 61.98119 | 12.01253 | 61° 58' 52" | 12° 0' 45" |
| 80 | 62.00530 | 12.08099 | 62° 0' 19" | 12° 4' 51" |
| 81 | 62.037462 | 12.076495 | 62° 2' 14" | 12° 4' 35" |
| 82 | 62.06543 | 12.07694 | 62° 3' 55" | 12° 4' 36" |
| 83 | 62.13674 | 11.97667 | 62° 8' 12" | 11° 58' 36" |
| 84 | 62.15297 | 11.94628 | 62° 9' 10" | 11° 56' 46" |
| 86 | 61.91574 | 11.72649 | 61° 54' 56" | 11° 43' 35" |
| 87 | 62.143036 | 11.901052 | 62° 8' 34" | 11° 54' 3" |
| 88 | 62.135663 | 11.909942 | 62° 8' 8" | 11° 54' 35" |
| 89 | 62.126043 | 11.897507 | 62° 7' 33" | 11° 53' 51" |
| 90 | 62.126002 | 11.899422 | 62° 7' 33" | 11° 53' 57" |
| 91 | 61.99845 | 12.05988 | 61° 59' 54" | 12° 3' 35" |
| 92 | 61.99959 | 11.97229 | 61° 59' 58" | 11° 58' 20" |
| 93 | 62.01011 | 11.98317 | 62° 0' 36" | 11° 58' 59" |
| 94 | 62.01399 | 11.95244 | 62° 0' 50" | 11° 57' 8" |
| 95 | 61.92498 | 11.90629 | 61° 55' 29" | 11° 54' 22" |
| 96 | 61.92628 | 11.84720 | 61° 55' 34" | 11° 50' 49" |
| 97 | 61.91908 | 11.84786 | 61° 55' 8" | 11° 50' 52" |
| 98 | 61.91311 | 11.84781 | 61° 54' 47" | 11° 50' 52" |
| 99 | 61.93752 | 12.01130 | 61° 56' 15" | 12° 0' 40" |
| 101 | 61.88772 | 12.15666 | 61° 53' 15" | 12° 9' 23" |
| 102 | 61.89308 | 12.15666 | 61° 53' 35" | 12° 9' 23" |
| 103 | 61.90310 | 12.15566 | 61° 54' 11" | 12° 9' 20" |
| 104 | 61.90855 | 12.14981 | 61° 54' 30" | 12° 8' 59" |
| 105 | 61.91828 | 12.13362 | 61° 55' 5" | 12° 8' 1" |
| 106 | 61.92183 | 12.13138 | 61° 55' 18" | 12° 7' 52" |
| 107 | 61.92900 | 12.13071 | 61° 55' 44" | 12° 7' 50" |
| 108 | 61.96920 | 12.16875 | 61° 58' 9" | 12° 10' 7" |
| 109 | 61.96555 | 12.18427 | 61° 57' 55" | 12° 11' 3" |
| 110 | 61.96491 | 12.19766 | 61° 57' 53" | 12° 11' 51" |
| 111 | 61.97255 | 12.20418 | 61° 58' 21" | 12° 12' 15" |
| 112 | 61.97222 | 12.20333 | 61° 58' 19" | 12° 12' 11" |
| 113 | 61.9666 | 12.20000 | 61° 57' 59" | 12° 11' 59" |
| 114 | 61.9617 | 12.15629 | 61° 57' 42" | 12° 9' 22" |
| 115 | 61.95487 | 12.15055 | 61° 57' 17" | 12° 9' 1" |
| 116 | 61.94444 | 12.15777 | 61° 56' 39" | 12° 9' 27" |
| 117 | 61.71906 | 11.73457 | 61° 43' 8" | 11° 44' 4" |
| 118 | 61.72260 | 11.68156 | 61° 43' 21" | 11° 40' 53" |
| 119 | 62.23527 | 11.86027 | 62° 14' 6" | 11° 51' 36" |
| 120 | 62.23527 | 11.84922 | 62° 14' 6" | 11° 50' 57" |
| 121 | 61.95111 | 11.7644 | 61° 57' 3" | 11° 45' 51" |
| 123 | 62.02972 | 11.69916 | 62° 1' 46" | 11° 41' 56" |
| 125 | 61.92694 | 12.15434 | 61° 55' 36" | 12° 9' 15" |
| 126 | 61.92492 | 12.19398 | 61° 55' 29" | 12° 11' 38" |
| 127 | 61.65139 | 11.82130 | 61° 39' 5" | 11° 49' 16" |
| 128 | 61.84685 | 12.15862 | 61° 50' 48" | 12° 9' 31" |
| 129 | 61.84954 | 12.13749 | 61° 50' 58" | 12° 8' 14" |
| 130 | 61.85527 | 12.11861 | 61° 51' 18" | 12° 7' 6" |
| 131 | 61.93397 | 12.15435 | 61° 56' 2" | 12° 9' 15" |
| 132 | 61.85527 | 12.11861 | 61° 51' 18" | 12° 7' 6" |
| 133 | 61.81667 | 12.0000 | 61° 49' 0" | 12° 0' 0" |
| 134 | 61.83617 | 12.01005 | 61° 50' 10" | 12° 0' 36" |
| 137 | 62.138103 | 11.700982 | 62° 8' 17" | 11° 42' 3" |
| 139 | 61.94722 | 12.13944 | 61° 56' 49" | 12° 8' 21" |
| 140 | 61.85250 | 12.08016 | 61° 51' 8" | 12° 4' 48" |
| 150 | 61.98994 | 11.56877 | 61° 59' 23" | 11° 34' 7" |
| 151 | 61.97388 | 11.58549 | 61° 58' 25" | 11° 35' 7" |
| 152 | 61.96705 | 11.58756 | 61° 58' 1" | 11° 35' 15" |
| 153 | 61.95809 | 11.58947 | 61° 57' 29" | 11° 35' 22" |
| 154 | 61.95130 | 11.59807 | 61° 57' 4" | 11° 35' 53" |
| 155 | 61.94872 | 11.60690 | 61° 56' 55" | 11° 36' 24" |
| 156 | 61.94545 | 11.61790 | 61° 56' 43" | 11° 37' 4" |
| 157 | 61.93916 | 11.63143 | 61° 56' 20" | 11° 37' 53" |
| 158 | 61.93241 | 11.64480 | 61° 55' 56" | 11° 38' 41" |
| 159 | 61.92100 | 11.65542 | 61° 55' 15" | 11° 39' 19" |
| 160 | 61.91780 | 11.66460 | 61° 55' 4" | 11° 39' 52" |
| 161 | 61.91112 | 11.67053 | 61° 54' 40" | 11° 40' 13" |
| 162 | 61.90248 | 11.67552 | 61° 54' 8" | 11° 40' 31" |
| 163 | 61.89548 | 11.67788 | 61° 53' 43" | 11° 40' 40" |
| 164 | 61.89052 | 11.68364 | 61° 53' 25" | 11° 41' 1" |
| 165 | 61.88570 | 11.68638 | 61° 53' 8" | 11° 41' 10" |
| 166 | 61.87671 | 11.69030 | 61° 52' 36" | 11° 41' 25" |
| 167 | 61.86982 | 11.70180 | 61° 52' 11" | 11° 42' 6" |
| 168 | 61.86692 | 11.70978 | 61° 52' 0" | 11° 42' 35" |
| 169 | 61.86415 | 11.71436 | 61° 51' 50" | 11° 42' 51" |
| 170 | 61.90685 | 11.68085 | 61° 54' 24" | 11° 40' 51" |
| 171 | 61.90862 | 11.69108 | 61° 54' 31" | 11° 41' 27" |
| 172 | 61.91068 | 11.69890 | 61° 54' 38" | 11° 41' 56" |
| 173 | 61.91002 | 11.70861 | 61° 54' 36" | 11° 42' 30" |
| 175 | 61.85150 | 11.70423 | 61° 51' 5" | 11° 42' 15" |
| 176 | 61.847922 | 11.703917 | 61° 50' 52" | 11° 42' 14" |
| 177 | 61.839926 | 11.699412 | 61° 50' 23" | 11° 41' 57" |
| 178 | 61.832753 | 11.698782 | 61° 49' 57" | 11° 41' 55" |
| 179 | 61.825616 | 11.696255 | 61° 49' 32" | 11° 41' 46" |
| 180 | 61.820311 | 11.691991 | 61° 49' 13" | 11° 41' 31" |
| 181 | 61.8112 | 11.6741 | 61° 48' 40" | 11° 40' 26" |
| 182 | 61.799983 | 11.675027 | 61° 47' 59" | 11° 40' 30" |
| 183 | 61.782781 | 11.6356 | 61° 46' 58" | 11° 38' 8" |
| 184 | 62.022664 | 12.098948 | 62° 1' 21" | 12° 5' 56" |
| 185 | 62.013043 | 12.111333 | 62° 0' 46" | 12° 6' 40" |
| 186 | 62.020215 | 12.110652 | 62° 1' 12" | 12° 6' 38" |
| 190 | 61.72886 | 11.74580 | 61° 43' 43" | 11° 44' 44" |
| 196 | 61.71861 | 12.96527 | 61° 43' 6" | 12° 57' 54" |
| 200 | 61.25500 | 12.57300 | 61° 15' 18" | 12° 34' 22" |
| 201 | 61.2588 | 12.5871 | 61° 15' 31" | 12° 35' 13" |
| 202 | 61.26422 | 12.59161 | 61° 15' 51" | 12° 35' 29" |
| 204 | 61.24056 | 12.59351 | 61° 14' 26" | 12° 35' 36" |
| 205 | 61.23837 | 12.60617 | 61° 14' 18" | 12° 36' 22" |
| 206 | 61.2266 | 12.688 | 61° 13' 35" | 12° 41' 16" |
| 207 | 61.2246 | 12.6968 | 61° 13' 28" | 12° 41' 48" |
| 208 | 61.2183 | 12.6972 | 61° 13' 5" | 12° 41' 49" |
| 209 | 61.2039 | 12.7100 | 61° 12' 14" | 12° 42' 36" |
| 210 | 61.2061 | 12.6847 | 61° 12' 21" | 12° 41' 4" |
| 211 | 61.18310 | 12.73093 | 61° 10' 59" | 12° 43' 51" |
| 213 | 61.25683 | 12.70399 | 61° 15' 24" | 12° 42' 14" |
| 215 | 61.2247 | 12.7630 | 61° 13' 28" | 12° 45' 46" |
| 216 | 61.2259 | 12.7352 | 61° 13' 33" | 12° 44' 6" |
| 217 | 61.2371 | 12.74195 | 61° 14' 13" | 12° 44' 31" |
| 218 | 61.2178 | 12.7549 | 61° 13' 4" | 12° 45' 17" |
| 219 | 61.2836 | 12.4815 | 61° 17' 0" | 12° 28' 53" |
| 220 | 61.2948 | 12.4745 | 61° 17' 41" | 12° 28' 28" |
| 221 | 61.31435 | 12.46331 | 61° 18' 51" | 12° 27' 47" |
| 223 | 61.12010 | 12.6020 | 61° 7' 12" | 12° 36' 7" |
| 224 | 61.12843 | 12.606820 | 61° 7' 42" | 12° 36' 24" |
| 225 | 61.13443 | 12.60426 | 61° 8' 3" | 12° 36' 15" |
| 226 | 61.14055 | 12.61536 | 61° 8' 25" | 12° 36' 55" |
| 227 | 61.16605 | 12.59381 | 61° 9' 57" | 12° 35' 37" |
| 230 | 61.2165 | 12.7359 | 61° 12' 59" | 12° 44' 9" |
| 232 | 61.55833 | 11.99760 | 61° 33' 29" | 11° 59' 51" |
| 234 | 61.2319 | 12.7769 | 61° 13' 54" | 12° 46' 36" |
| 235 | 61.42767 | 12.08246 | 61° 25' 39" | 12° 4' 56" |
| 236 | 61.1979 | 12.7426 | 61° 11' 52" | 12° 44' 33" |
| 237 | 61.46841 | 11.98782 | 61° 28' 6" | 11° 59' 16" |
| 239 | 61.45361 | 12.07861 | 61° 27' 12" | 12° 4' 42" |
| 240 | 61.45555 | 12.08250 | 61° 27' 19" | 12° 4' 56" |
| 241 | 61.44799 | 11.96977 | 61° 26' 52" | 11° 58' 11" |
| 242 | 61.43509 | 11.96665 | 61° 26' 6" | 11° 57' 59" |
| 243 | 61.2117 | 12.7501 | 61° 12' 42" | 12° 45' 0" |
| 245 | 61.2233 | 12.6611 | 61° 13' 23" | 12° 39' 39" |
| 246 | 61.2042 | 12.6246 | 61° 12' 15" | 12° 37' 28" |
| 247 | 61.09647 | 12.65714 | 61° 5' 47" | 12° 39' 25" |
| 249 | 61.0752 | 12.6727 | 61° 4' 30" | 12° 40' 21" |
| 251 | 61.54799 | 11.98392 | 61° 32' 52" | 11° 59' 2" |
| 254 | 61.2117 | 12.6353 | 61° 12' 42" | 12° 38' 7" |
| 255 | 61.1786 | 12.7456 | 61° 10' 42" | 12° 44' 44" |
| 256 | 61.16095 | 12.68912 | 61° 9' 39" | 12° 41' 20" |
| 260 | 61.19590 | 12.56341 | 61° 11' 45" | 12° 33' 48" |
| 261 | 61.09486 | 12.6923 | 61° 5' 41" | 12° 41' 32" |
| 262 | 61.08636 | 12.6868 | 61° 5' 10" | 12° 41' 12" |
| 263 | 61.075900 | 12.600350 | 61° 4' 33" | 12° 36' 1" |
| 264 | 61.083850 | 12.60517 | 61° 5' 1" | 12° 36' 18" |
| 265 | 61.091300 | 12.680800 | 61° 5' 28" | 12° 40' 50" |
| 272 | 61.19312 | 12.56756 | 61° 11' 35" | 12° 34' 3" |
| 274 | 61.15538 | 12.61993 | 61° 9' 19" | 12° 37' 11" |
| 277 | 61.13561 | 12.68306 | 61° 8' 8" | 12° 40' 59" |
| 284 | 61.16914 | 12.63169 | 61° 10' 8" | 12° 37' 54" |
| 289 | 61.15699 | 12.68124 | 61° 9' 25" | 12° 40' 52" |
| 291 | 61.15364 | 12.69930 | 61° 9' 13" | 12° 41' 57" |
| 293 | 61.14875 | 12.68276 | 61° 8' 55" | 12° 40' 57" |
| 295 | 61.14292 | 12.69446 | 61° 8' 34" | 12° 41' 40" |
| 297 | 61.15049 | 12.66055 | 61° 9' 1" | 12° 39' 37" |
| 301 | 61.23455 | 12.80090 | 61° 14' 4" | 12° 48' 3" |
| 302 | 61.24448 | 12.821620 | 61° 14' 40" | 12° 49' 17" |
| 303 | 61.25190 | 12.81614 | 61° 15' 6" | 12° 48' 58" |
| 304 | 61.29198 | 12.70450 | 61° 17' 31" | 12° 42' 16" |
| 305 | 61.30474 | 12.69762 | 61° 18' 17" | 12° 41' 51" |
| 306 | 61.31190 | 12.70957 | 61° 18' 42" | 12° 42' 34" |
| 307 | 61.30548 | 12.72507 | 61° 18' 19" | 12° 43' 30" |
| 308 | 61.30820 | 12.75471 | 61° 18' 29" | 12° 45' 16" |
| 309 | 61.34284 | 12.72288 | 61° 20' 34" | 12° 43' 22" |
| 310 | 61.334549 | 12.72931 | 61° 20' 4" | 12° 43' 45" |
| 311 | 61.35554 | 12.71574 | 61° 21' 19" | 12° 42' 56" |
| 312 | 61.36668 | 12.72214 | 61° 22' 0" | 12° 43' 19" |
| 313 | 61.41020 | 12.71155 | 61° 24' 36" | 12° 42' 41" |
| 314 | 61.414481 | 12.71040 | 61° 24' 52" | 12° 42' 37" |
| 315 | 61.420020 | 12.72048 | 61° 25' 12" | 12° 43' 13" |
| 316 | 61.42810 | 12.720724 | 61° 25' 41" | 12° 43' 14" |
| 317 | 61.438920 | 12.72280 | 61° 26' 20" | 12° 43' 22" |
| 319 | 61.397891 | 12.68725 | 61° 23' 52" | 12° 41' 14" |
| 320 | 61.40739 | 12.624784 | 61° 24' 26" | 12° 37' 29" |
| 321 | 61.43111 | 12.581673 | 61° 25' 51" | 12° 34' 54" |
| 322 | 61.41736 | 12.53304 | 61° 25' 2" | 12° 31' 58" |
| 323 | 61.413689 | 12.51313 | 61° 24' 49" | 12° 30' 47" |
| 324 | 61.41750 | 12.48423 | 61° 25' 2" | 12° 29' 3" |
| 325 | 61.41831 | 12.47019 | 61° 25' 5" | 12° 28' 12" |
| 326 | 61.42238 | 12.456797 | 61° 25' 20" | 12° 27' 24" |
| 327 | 61.42915 | 12.44050 | 61° 25' 44" | 12° 26' 25" |
| 328 | 61.44313 | 12.421326 | 61° 26' 35" | 12° 25' 16" |
| 329 | 61.45724 | 12.40970 | 61° 27' 26" | 12° 24' 34" |
| 330 | 61.48820 | 12.38942 | 61° 29' 17" | 12° 23' 21" |
| 332 | 61.249578 | 12.78609 | 61° 14' 58" | 12° 47' 9" |
| 333 | 61.24420 | 12.771288 | 61° 14' 39" | 12° 46' 16" |
| 334 | 61.23659 | 12.77124 | 61° 14' 11" | 12° 46' 16" |
| 335 | 61.24545 | 12.81245 | 61° 14' 43" | 12° 48' 44" |
| 336 | 61.28481 | 12.84331 | 61° 17' 5" | 12° 50' 35" |
| 337 | 61.27529 | 12.83144 | 61° 16' 31" | 12° 49' 53" |
| 338 | 61.26920 | 12.81799 | 61° 16' 9" | 12° 49' 4" |
| 339 | 61.28252 | 12.79438 | 61° 16' 57" | 12° 47' 39" |
| 341 | 61.31387 | 12.81888 | 61° 18' 49" | 12° 49' 7" |
| 343 | 61.31957 | 12.78653 | 61° 19' 10" | 12° 47' 11" |
| 345 | 61.32724 | 12.774759 | 61° 19' 38" | 12° 46' 29" |
| 346 | 61.34930 | 12.788175 | 61° 20' 57" | 12° 47' 17" |
| 347 | 61.354445 | 12.77345 | 61° 21' 16" | 12° 46' 24" |
| 348 | 61.35122 | 12.75593 | 61° 21' 4" | 12° 45' 21" |
| 349 | 61.333443 | 12.75275 | 61° 20' 0" | 12° 45' 9" |
| 350 | 61.299 | 12.778 | 61° 17' 56" | 12° 46' 40" |
| 351 | 61.29230 | 12.79423 | 61° 17' 32" | 12° 47' 39" |
| 352 | 61.36106 | 12.776076 | 61° 21' 39" | 12° 46' 33" |
| 353 | 61.36330 | 12.79634 | 61° 21' 47" | 12° 47' 46" |
| 354 | 61.37611 | 12.827407 | 61° 22' 33" | 12° 49' 38" |
| 355 | 61.36870 | 12.77411 | 61° 22' 7" | 12° 46' 26" |
| 358 | 61.378016 | 12.73203 | 61° 22' 40" | 12° 43' 55" |
| 359 | 61.393235 | 12.73010 | 61° 23' 35" | 12° 43' 48" |
| 361 | 61.412239 | 12.63263 | 61° 24' 44" | 12° 37' 57" |
| 362 | 61.415124 | 12.64447 | 61° 24' 54" | 12° 38' 40" |
| 363 | 61.418842 | 12.65168 | 61° 25' 7" | 12° 39' 6" |
| 368 | 61.432746 | 12.42589 | 61° 25' 57" | 12° 25' 33" |
| 369 | 61.419120 | 12.41885 | 61° 25' 8" | 12° 25' 7" |
| 370 | 61.416037 | 12.39869 | 61° 24' 57" | 12° 23' 55" |
| 405 | 61.49326 | 11.67994 | 61° 29' 35" | 11° 40' 47" |
| 406 | 61.50301 | 11.67807 | 61° 30' 10" | 11° 40' 41" |
| 407 | 61.51635 | 11.67788 | 61° 30' 58" | 11° 40' 40" |
| 408 | 61.52497 | 11.67185 | 61° 31' 29" | 11° 40' 18" |
| 409 | 61.53328 | 11.66104 | 61° 31' 59" | 11° 39' 39" |
| 410 | 61.53836 | 11.66585 | 61° 32' 18" | 11° 39' 57" |
| 411 | 61.54895 | 11.66637 | 61° 32' 56" | 11° 39' 58" |
| 412 | 61.55793 | 11.66190 | 61° 33' 28" | 11° 39' 42" |
| 413 | 61.56533 | 11.65196 | 61° 33' 55" | 11° 39' 7" |
| 414 | 61.54466 | 11.60185 | 61° 32' 40" | 11° 36' 6" |
| 415 | 61.65851 | 11.60433 | 61° 39' 30" | 11° 36' 15" |
| 500 | 62.186664 | 11.7489 | 62° 11' 11" | 11° 44' 56" |
| 501 | 62.20750 | 11.78398 | 62° 12' 27" | 11° 47' 2" |
| 502 | 62.217 | 11.791 | 62° 13' 1" | 11° 47' 27" |
| 503 | 62.23444 | 11.83933 | 62° 14' 3" | 11° 50' 21" |
| 510 | 62.15388 | 11.62888 | 62° 9' 13" | 11° 37' 43" |
| 511 | 62.17027 | 11.60666 | 62° 10' 12" | 11° 36' 23" |
| 611 | 61.76416 | 11.53722 | 61° 45' 50" | 11° 32' 13" |
| 612 | 61.75055 | 11.55805 | 61° 45' 1" | 11° 33' 28" |
| 617 | 61.717973 | 11.067941 | 61° 43' 4" | 11° 4' 4" |
| 619 | 61.74805 | 11.42944 | 61° 44' 52" | 11° 25' 45" |
| 620 | 61.74305 | 11.43254 | 61° 44' 34" | 11° 25' 57" |
| 621 | 61.73833 | 11.43583 | 61° 44' 17" | 11° 26' 8" |
| 622 | 61.77361 | 11.59361 | 61° 46' 24" | 11° 35' 36" |
| 633 | 61.627449 | 11.282672 | 61° 37' 38" | 11° 16' 57" |
| 635 | 61.69729 | 11.48902 | 61° 41' 50" | 11° 29' 20" |
| 636 | 61.67324 | 11.54292 | 61° 40' 23" | 11° 32' 34" |
| 637 | 61.72777 | 11.35972 | 61° 43' 39" | 11° 21' 34" |
| 638 | 61.72472 | 11.37805 | 61° 43' 28" | 11° 22' 40" |
| 639 | 61.72916 | 11.38944 | 61° 43' 44" | 11° 23' 21" |
| 640 | 61.73583 | 11.39611 | 61° 44' 8" | 11° 23' 45" |
| 641 | 61.74250 | 11.40111 | 61° 44' 32" | 11° 24' 3" |
| 642 | 61.74819 | 11.41664 | 61° 44' 53" | 11° 24' 59" |
| 643 | 61.76944 | 11.46944 | 61° 46' 9" | 11° 28' 9" |
| 644 | 61.7666 | 11.51305 | 61° 45' 59" | 11° 30' 46" |
| 645 | 61.76500 | 11.52250 | 61° 45' 54" | 11° 31' 21" |
| 646 | 61.76305 | 11.44414 | 61° 45' 46" | 11° 26' 38" |
| 647 | 61.77583 | 11.57444 | 61° 46' 32" | 11° 34' 27" |
| 648 | 61.78305 | 11.56500 | 61° 46' 58" | 11° 33' 53" |
| 649 | 61.79166 | 11.53777 | 61° 47' 29" | 11° 32' 15" |
| 650 | 61.77888 | 11.55972 | 61° 46' 43" | 11° 33' 34" |
| 651 | 61.76944 | 11.58916 | 61° 46' 9" | 11° 35' 20" |
| 652 | 61.77111 | 11.60916 | 61° 46' 15" | 11° 36' 32" |
| 653 | 61.74805 | 11.59805 | 61° 44' 52" | 11° 35' 52" |
| 654 | 61.76111 | 11.4288 | 61° 45' 39" | 11° 25' 43" |
| 655 | 61.76916 | 11.42000 | 61° 46' 8" | 11° 25' 11" |
| 656 | 61.77721 | 11.42472 | 61° 46' 37" | 11° 25' 28" |
| 657 | 61.78313 | 11.43916 | 61° 46' 59" | 11° 26' 20" |
| 658 | 61.79333 | 11.43944 | 61° 47' 35" | 11° 26' 21" |
| 659 | 61.80249 | 11.43444 | 61° 48' 8" | 11° 26' 3" |
| 660 | 61.78333 | 11.45333 | 61° 46' 59" | 11° 27' 11" |
| 661 | 61.78555 | 11.46555 | 61° 47' 7" | 11° 27' 55" |
| 662 | 61.78444 | 11.4783 | 61° 47' 3" | 11° 28' 41" |
| 663 | 61.78472 | 11.48277 | 61° 47' 4" | 11° 28' 57" |
| 664 | 61.78555 | 11.40500 | 61° 47' 7" | 11° 24' 17" |
| 665 | 61.78138 | 11.41444 | 61° 46' 52" | 11° 24' 51" |
| 667 | 61.77722 | 11.40722 | 61° 46' 37" | 11° 24' 25" |
| 668 | 61.77361 | 11.39583 | 61° 46' 24" | 11° 23' 44" |
| 669 | 61.76833 | 11.39694 | 61° 46' 5" | 11° 23' 48" |
| 670 | 61.76361 | 11.39916 | 61° 45' 48" | 11° 23' 56" |
| 671 | 61.76361 | 11.39027 | 61° 45' 48" | 11° 23' 24" |
| 672 | 61.75972 | 11.38111 | 61° 45' 34" | 11° 22' 51" |
| 674 | 61.76027 | 11.36055 | 61° 45' 36" | 11° 21' 37" |
