Lyngtrekkplasser med koordinater

Her er listen over alle registrerte koordinater som vi i dag har til våre lyngtrekkplasser i Hedmark Birøkterlag.

PLASSNRgradnorgradostnordegradminostgradmin
161.97868411.72313461° 58' 43"11° 43' 23"
261.98597011.71805561° 59' 9"11° 43' 4"
362.1169411.6427762° 7' 0"11° 38' 33"
462.0444411.6936162° 2' 39"11° 41' 36"
562.033311.6833362° 1' 59"11° 40' 59"
662.00319411.71003862° 0' 11"11° 42' 36"
761.974111.753161° 58' 26"11° 45' 11"
861.9388511.7619261° 56' 19"11° 45' 42"
961.8741011.7601161° 52' 26"11° 45' 36"
1061.8536111.768061° 51' 12"11° 46' 4"
1161.8502811.7366761° 51' 1"11° 44' 12"
1261.8550011.7538961° 51' 17"11° 45' 14"
1361.8806011.7810961° 52' 50"11° 46' 51"
1461.8655611.9563961° 51' 56"11° 57' 23"
1561.9487011.9422161° 56' 55"11° 56' 31"
1661.9476511.9548061° 56' 51"11° 57' 17"
1761.9522711.9746961° 57' 8"11° 58' 28"
1861.9514311.9925861° 57' 5"11° 59' 33"
1961.9279712.0104361° 55' 40"12° 0' 37"
2061.915311.9936661° 54' 55"11° 59' 37"
2161.9138611.9747561° 54' 49"11° 58' 29"
2261.9423012.0251261° 56' 32"12° 1' 30"
2361.8670512.0132361° 52' 1"12° 0' 47"
2461.8663812.002561° 51' 58"12° 0' 8"
2561.8620812.0449861° 51' 43"12° 2' 41"
2661.8619812.0727761° 51' 43"12° 4' 21"
2761.8646712.1139061° 51' 52"12° 6' 50"
2861.8963911.9892061° 53' 47"11° 59' 21"
2961.8937511.9582061° 53' 37"11° 57' 29"
3061.7865611.6719661° 47' 11"11° 40' 19"
3161.7782211.6824061° 46' 41"11° 40' 56"
3261.7748511.6746161° 46' 29"11° 40' 28"
3361.7717411.6914761° 46' 18"11° 41' 29"
3461.7712411.7021961° 46' 16"11° 42' 7"
3961.7819111.6494761° 46' 54"11° 38' 58"
4061.7756511.6349861° 46' 32"11° 38' 5"
4161.7747811.6249861° 46' 29"11° 37' 29"
4461.7689611.6386661° 46' 8"11° 38' 19"
4561.7618111.654361° 45' 42"11° 39' 15"
4661.7423511.6756061° 44' 32"11° 40' 32"
4761.7352811.6820461° 44' 7"11° 40' 55"
4861.7168911.6971461° 43' 0"11° 41' 49"
4961.7049711.7078161° 42' 17"11° 42' 28"
5061.7336311.6716761° 44' 1"11° 40' 18"
5161.6918411.7217661° 41' 30"11° 43' 18"
5261.6772811.7475761° 40' 38"11° 44' 51"
5361.6701411.7709861° 40' 12"11° 46' 15"
5461.6343711.8513261° 38' 3"11° 51' 4"
5561.7127211.7390661° 42' 45"11° 44' 20"
5661.7372111.7177661° 44' 13"11° 43' 3"
5761.7309311.7204161° 43' 51"11° 43' 13"
5861.7943111.7192961° 47' 39"11° 43' 9"
6061.9946511.9851761° 59' 40"11° 59' 6"
6161.9837511.9786661° 59' 1"11° 58' 43"
6261.9867812.0424461° 59' 12"12° 2' 32"
6361.9780312.0621661° 58' 40"12° 3' 43"
6461.9725912.0741361° 58' 21"12° 4' 26"
6562.0233312.0872762° 1' 23"12° 5' 14"
6662.0310212.1026962° 1' 51"12° 6' 9"
6762.1216611.6605562° 7' 17"11° 39' 37"
6862.1142711.6792762° 6' 51"11° 40' 45"
6962.1208311.6908362° 7' 14"11° 41' 26"
7062.169011.73062° 10' 8"11° 43' 48"
7261.8361011.7595361° 50' 9"11° 45' 34"
7361.8404411.8077861° 50' 25"11° 48' 28"
7461.9380612.1268861° 56' 17"12° 7' 36"
7561.947712.1137161° 56' 51"12° 6' 49"
7661.9601112.1003161° 57' 36"12° 6' 1"
7761.9670612.0273161° 58' 1"12° 1' 38"
7861.9724512.0221061° 58' 20"12° 1' 19"
7961.9811912.0125361° 58' 52"12° 0' 45"
8062.0053012.0809962° 0' 19"12° 4' 51"
8162.03746212.07649562° 2' 14"12° 4' 35"
8262.0654312.0769462° 3' 55"12° 4' 36"
8362.1367411.9766762° 8' 12"11° 58' 36"
8462.1529711.9462862° 9' 10"11° 56' 46"
8661.9157411.7264961° 54' 56"11° 43' 35"
8762.14303611.90105262° 8' 34"11° 54' 3"
8862.13566311.90994262° 8' 8"11° 54' 35"
8962.12604311.89750762° 7' 33"11° 53' 51"
9062.12600211.89942262° 7' 33"11° 53' 57"
9161.9984512.0598861° 59' 54"12° 3' 35"
9261.9995911.9722961° 59' 58"11° 58' 20"
9362.0101111.9831762° 0' 36"11° 58' 59"
9462.0139911.9524462° 0' 50"11° 57' 8"
9561.9249811.9062961° 55' 29"11° 54' 22"
9661.9262811.8472061° 55' 34"11° 50' 49"
9761.9190811.8478661° 55' 8"11° 50' 52"
9861.9131111.8478161° 54' 47"11° 50' 52"
9961.9375212.0113061° 56' 15"12° 0' 40"
10161.8877212.1566661° 53' 15"12° 9' 23"
10261.8930812.1566661° 53' 35"12° 9' 23"
10361.9031012.1556661° 54' 11"12° 9' 20"
10461.9085512.1498161° 54' 30"12° 8' 59"
10561.9182812.1336261° 55' 5"12° 8' 1"
10661.9218312.1313861° 55' 18"12° 7' 52"
10761.9290012.1307161° 55' 44"12° 7' 50"
10861.9692012.1687561° 58' 9"12° 10' 7"
10961.9655512.1842761° 57' 55"12° 11' 3"
11061.9649112.1976661° 57' 53"12° 11' 51"
11161.9725512.2041861° 58' 21"12° 12' 15"
11261.9722212.2033361° 58' 19"12° 12' 11"
11361.966612.2000061° 57' 59"12° 11' 59"
11461.961712.1562961° 57' 42"12° 9' 22"
11561.9548712.1505561° 57' 17"12° 9' 1"
11661.9444412.1577761° 56' 39"12° 9' 27"
11761.7190611.7345761° 43' 8"11° 44' 4"
11861.7226011.6815661° 43' 21"11° 40' 53"
11962.2352711.8602762° 14' 6"11° 51' 36"
12062.2352711.8492262° 14' 6"11° 50' 57"
12161.9511111.764461° 57' 3"11° 45' 51"
12362.0297211.6991662° 1' 46"11° 41' 56"
12561.9269412.1543461° 55' 36"12° 9' 15"
12661.9249212.1939861° 55' 29"12° 11' 38"
12761.6513911.8213061° 39' 5"11° 49' 16"
12861.8468512.1586261° 50' 48"12° 9' 31"
12961.8495412.1374961° 50' 58"12° 8' 14"
13061.8552712.1186161° 51' 18"12° 7' 6"
13161.9339712.1543561° 56' 2"12° 9' 15"
13261.8552712.1186161° 51' 18"12° 7' 6"
13361.8166712.000061° 49' 0"12° 0' 0"
13461.8361712.0100561° 50' 10"12° 0' 36"
13762.13810311.70098262° 8' 17"11° 42' 3"
13961.9472212.1394461° 56' 49"12° 8' 21"
14061.8525012.0801661° 51' 8"12° 4' 48"
15061.9899411.5687761° 59' 23"11° 34' 7"
15161.9738811.5854961° 58' 25"11° 35' 7"
15261.9670511.5875661° 58' 1"11° 35' 15"
15361.9580911.5894761° 57' 29"11° 35' 22"
15461.9513011.5980761° 57' 4"11° 35' 53"
15561.9487211.6069061° 56' 55"11° 36' 24"
15661.9454511.6179061° 56' 43"11° 37' 4"
15761.9391611.6314361° 56' 20"11° 37' 53"
15861.9324111.6448061° 55' 56"11° 38' 41"
15961.9210011.6554261° 55' 15"11° 39' 19"
16061.9178011.6646061° 55' 4"11° 39' 52"
16161.9111211.6705361° 54' 40"11° 40' 13"
16261.9024811.6755261° 54' 8"11° 40' 31"
16361.8954811.6778861° 53' 43"11° 40' 40"
16461.8905211.6836461° 53' 25"11° 41' 1"
16561.8857011.6863861° 53' 8"11° 41' 10"
16661.8767111.6903061° 52' 36"11° 41' 25"
16761.8698211.7018061° 52' 11"11° 42' 6"
16861.8669211.7097861° 52' 0"11° 42' 35"
16961.8641511.7143661° 51' 50"11° 42' 51"
17061.9068511.6808561° 54' 24"11° 40' 51"
17161.9086211.6910861° 54' 31"11° 41' 27"
17261.9106811.6989061° 54' 38"11° 41' 56"
17361.9100211.7086161° 54' 36"11° 42' 30"
17561.8515011.7042361° 51' 5"11° 42' 15"
17661.84792211.70391761° 50' 52"11° 42' 14"
17761.83992611.69941261° 50' 23"11° 41' 57"
17861.83275311.69878261° 49' 57"11° 41' 55"
17961.82561611.69625561° 49' 32"11° 41' 46"
18061.82031111.69199161° 49' 13"11° 41' 31"
18161.811211.674161° 48' 40"11° 40' 26"
18261.79998311.67502761° 47' 59"11° 40' 30"
18361.78278111.635661° 46' 58"11° 38' 8"
18462.02266412.09894862° 1' 21"12° 5' 56"
18562.01304312.11133362° 0' 46"12° 6' 40"
18662.02021512.11065262° 1' 12"12° 6' 38"
19061.7288611.7458061° 43' 43"11° 44' 44"
19661.7186112.9652761° 43' 6"12° 57' 54"
20061.2550012.5730061° 15' 18"12° 34' 22"
20161.258812.587161° 15' 31"12° 35' 13"
20261.2642212.5916161° 15' 51"12° 35' 29"
20461.2405612.5935161° 14' 26"12° 35' 36"
20561.2383712.6061761° 14' 18"12° 36' 22"
20661.226612.68861° 13' 35"12° 41' 16"
20761.224612.696861° 13' 28"12° 41' 48"
20861.218312.697261° 13' 5"12° 41' 49"
20961.203912.710061° 12' 14"12° 42' 36"
21061.206112.684761° 12' 21"12° 41' 4"
21161.1831012.7309361° 10' 59"12° 43' 51"
21361.2568312.7039961° 15' 24"12° 42' 14"
21561.224712.763061° 13' 28"12° 45' 46"
21661.225912.735261° 13' 33"12° 44' 6"
21761.237112.7419561° 14' 13"12° 44' 31"
21861.217812.754961° 13' 4"12° 45' 17"
21961.283612.481561° 17' 0"12° 28' 53"
22061.294812.474561° 17' 41"12° 28' 28"
22161.3143512.4633161° 18' 51"12° 27' 47"
22361.1201012.602061° 7' 12"12° 36' 7"
22461.1284312.60682061° 7' 42"12° 36' 24"
22561.1344312.6042661° 8' 3"12° 36' 15"
22661.1405512.6153661° 8' 25"12° 36' 55"
22761.1660512.5938161° 9' 57"12° 35' 37"
23061.216512.735961° 12' 59"12° 44' 9"
23261.5583311.9976061° 33' 29"11° 59' 51"
23461.231912.776961° 13' 54"12° 46' 36"
23561.4276712.0824661° 25' 39"12° 4' 56"
23661.197912.742661° 11' 52"12° 44' 33"
23761.4684111.9878261° 28' 6"11° 59' 16"
23961.4536112.0786161° 27' 12"12° 4' 42"
24061.4555512.0825061° 27' 19"12° 4' 56"
24161.4479911.9697761° 26' 52"11° 58' 11"
24261.4350911.9666561° 26' 6"11° 57' 59"
24361.211712.750161° 12' 42"12° 45' 0"
24561.223312.661161° 13' 23"12° 39' 39"
24661.204212.624661° 12' 15"12° 37' 28"
24761.0964712.6571461° 5' 47"12° 39' 25"
24961.075212.672761° 4' 30"12° 40' 21"
25161.5479911.9839261° 32' 52"11° 59' 2"
25461.211712.635361° 12' 42"12° 38' 7"
25561.178612.745661° 10' 42"12° 44' 44"
25661.1609512.6891261° 9' 39"12° 41' 20"
26061.1959012.5634161° 11' 45"12° 33' 48"
26161.0948612.692361° 5' 41"12° 41' 32"
26261.0863612.686861° 5' 10"12° 41' 12"
26361.07590012.60035061° 4' 33"12° 36' 1"
26461.08385012.6051761° 5' 1"12° 36' 18"
26561.09130012.68080061° 5' 28"12° 40' 50"
27261.1931212.5675661° 11' 35"12° 34' 3"
27461.1553812.6199361° 9' 19"12° 37' 11"
27761.1356112.6830661° 8' 8"12° 40' 59"
28461.1691412.6316961° 10' 8"12° 37' 54"
28961.1569912.6812461° 9' 25"12° 40' 52"
29161.1536412.6993061° 9' 13"12° 41' 57"
29361.1487512.6827661° 8' 55"12° 40' 57"
29561.1429212.6944661° 8' 34"12° 41' 40"
29761.1504912.6605561° 9' 1"12° 39' 37"
30161.2345512.8009061° 14' 4"12° 48' 3"
30261.2444812.82162061° 14' 40"12° 49' 17"
30361.2519012.8161461° 15' 6"12° 48' 58"
30461.2919812.7045061° 17' 31"12° 42' 16"
30561.3047412.6976261° 18' 17"12° 41' 51"
30661.3119012.7095761° 18' 42"12° 42' 34"
30761.3054812.7250761° 18' 19"12° 43' 30"
30861.3082012.7547161° 18' 29"12° 45' 16"
30961.3428412.7228861° 20' 34"12° 43' 22"
31061.33454912.7293161° 20' 4"12° 43' 45"
31161.3555412.7157461° 21' 19"12° 42' 56"
31261.3666812.7221461° 22' 0"12° 43' 19"
31361.4102012.7115561° 24' 36"12° 42' 41"
31461.41448112.7104061° 24' 52"12° 42' 37"
31561.42002012.7204861° 25' 12"12° 43' 13"
31661.4281012.72072461° 25' 41"12° 43' 14"
31761.43892012.7228061° 26' 20"12° 43' 22"
31961.39789112.6872561° 23' 52"12° 41' 14"
32061.4073912.62478461° 24' 26"12° 37' 29"
32161.4311112.58167361° 25' 51"12° 34' 54"
32261.4173612.5330461° 25' 2"12° 31' 58"
32361.41368912.5131361° 24' 49"12° 30' 47"
32461.4175012.4842361° 25' 2"12° 29' 3"
32561.4183112.4701961° 25' 5"12° 28' 12"
32661.4223812.45679761° 25' 20"12° 27' 24"
32761.4291512.4405061° 25' 44"12° 26' 25"
32861.4431312.42132661° 26' 35"12° 25' 16"
32961.4572412.4097061° 27' 26"12° 24' 34"
33061.4882012.3894261° 29' 17"12° 23' 21"
33261.24957812.7860961° 14' 58"12° 47' 9"
33361.2442012.77128861° 14' 39"12° 46' 16"
33461.2365912.7712461° 14' 11"12° 46' 16"
33561.2454512.8124561° 14' 43"12° 48' 44"
33661.2848112.8433161° 17' 5"12° 50' 35"
33761.2752912.8314461° 16' 31"12° 49' 53"
33861.2692012.8179961° 16' 9"12° 49' 4"
33961.2825212.7943861° 16' 57"12° 47' 39"
34161.3138712.8188861° 18' 49"12° 49' 7"
34361.3195712.7865361° 19' 10"12° 47' 11"
34561.3272412.77475961° 19' 38"12° 46' 29"
34661.3493012.78817561° 20' 57"12° 47' 17"
34761.35444512.7734561° 21' 16"12° 46' 24"
34861.3512212.7559361° 21' 4"12° 45' 21"
34961.33344312.7527561° 20' 0"12° 45' 9"
35061.29912.77861° 17' 56"12° 46' 40"
35161.2923012.7942361° 17' 32"12° 47' 39"
35261.3610612.77607661° 21' 39"12° 46' 33"
35361.3633012.7963461° 21' 47"12° 47' 46"
35461.3761112.82740761° 22' 33"12° 49' 38"
35561.3687012.7741161° 22' 7"12° 46' 26"
35861.37801612.7320361° 22' 40"12° 43' 55"
35961.39323512.7301061° 23' 35"12° 43' 48"
36161.41223912.6326361° 24' 44"12° 37' 57"
36261.41512412.6444761° 24' 54"12° 38' 40"
36361.41884212.6516861° 25' 7"12° 39' 6"
36861.43274612.4258961° 25' 57"12° 25' 33"
36961.41912012.4188561° 25' 8"12° 25' 7"
37061.41603712.3986961° 24' 57"12° 23' 55"
40561.4932611.6799461° 29' 35"11° 40' 47"
40661.5030111.6780761° 30' 10"11° 40' 41"
40761.5163511.6778861° 30' 58"11° 40' 40"
40861.5249711.6718561° 31' 29"11° 40' 18"
40961.5332811.6610461° 31' 59"11° 39' 39"
41061.5383611.6658561° 32' 18"11° 39' 57"
41161.5489511.6663761° 32' 56"11° 39' 58"
41261.5579311.6619061° 33' 28"11° 39' 42"
41361.5653311.6519661° 33' 55"11° 39' 7"
41461.5446611.6018561° 32' 40"11° 36' 6"
41561.6585111.6043361° 39' 30"11° 36' 15"
50062.18666411.748962° 11' 11"11° 44' 56"
50162.2075011.7839862° 12' 27"11° 47' 2"
50262.21711.79162° 13' 1"11° 47' 27"
50362.2344411.8393362° 14' 3"11° 50' 21"
51062.1538811.6288862° 9' 13"11° 37' 43"
51162.1702711.6066662° 10' 12"11° 36' 23"
61161.7641611.5372261° 45' 50"11° 32' 13"
61261.7505511.5580561° 45' 1"11° 33' 28"
61761.71797311.06794161° 43' 4"11° 4' 4"
61961.7480511.4294461° 44' 52"11° 25' 45"
62061.7430511.4325461° 44' 34"11° 25' 57"
62161.7383311.4358361° 44' 17"11° 26' 8"
62261.7736111.5936161° 46' 24"11° 35' 36"
63361.62744911.28267261° 37' 38"11° 16' 57"
63561.6972911.4890261° 41' 50"11° 29' 20"
63661.6732411.5429261° 40' 23"11° 32' 34"
63761.7277711.3597261° 43' 39"11° 21' 34"
63861.7247211.3780561° 43' 28"11° 22' 40"
63961.7291611.3894461° 43' 44"11° 23' 21"
64061.7358311.3961161° 44' 8"11° 23' 45"
64161.7425011.4011161° 44' 32"11° 24' 3"
64261.7481911.4166461° 44' 53"11° 24' 59"
64361.7694411.4694461° 46' 9"11° 28' 9"
64461.766611.5130561° 45' 59"11° 30' 46"
64561.7650011.5225061° 45' 54"11° 31' 21"
64661.7630511.4441461° 45' 46"11° 26' 38"
64761.7758311.5744461° 46' 32"11° 34' 27"
64861.7830511.5650061° 46' 58"11° 33' 53"
64961.7916611.5377761° 47' 29"11° 32' 15"
65061.7788811.5597261° 46' 43"11° 33' 34"
65161.7694411.5891661° 46' 9"11° 35' 20"
65261.7711111.6091661° 46' 15"11° 36' 32"
65361.7480511.5980561° 44' 52"11° 35' 52"
65461.7611111.428861° 45' 39"11° 25' 43"
65561.7691611.4200061° 46' 8"11° 25' 11"
65661.7772111.4247261° 46' 37"11° 25' 28"
65761.7831311.4391661° 46' 59"11° 26' 20"
65861.7933311.4394461° 47' 35"11° 26' 21"
65961.8024911.4344461° 48' 8"11° 26' 3"
66061.7833311.4533361° 46' 59"11° 27' 11"
66161.7855511.4655561° 47' 7"11° 27' 55"
66261.7844411.478361° 47' 3"11° 28' 41"
66361.7847211.4827761° 47' 4"11° 28' 57"
66461.7855511.4050061° 47' 7"11° 24' 17"
66561.7813811.4144461° 46' 52"11° 24' 51"
66761.7772211.4072261° 46' 37"11° 24' 25"
66861.7736111.3958361° 46' 24"11° 23' 44"
66961.7683311.3969461° 46' 5"11° 23' 48"
67061.7636111.3991661° 45' 48"11° 23' 56"
67161.7636111.3902761° 45' 48"11° 23' 24"
67261.7597211.3811161° 45' 34"11° 22' 51"
67461.7602711.3605561° 45' 36"11° 21' 37"
67561.7580511.3508761° 45' 28"11° 21' 3"
67661.7245811.3922261° 43' 28"11° 23' 31"
67861.7170511.4098361° 43' 1"11° 24' 35"
67961.7136511.4203161° 42' 49"11° 25' 13"
68561.6522811.5533261° 39' 8"11° 33' 11"
68661.6658211.5516161° 39' 56"11° 33' 5"
68961.7009911.4082761° 42' 3"11° 24' 29"
69161.6845711.4250761° 41' 4"11° 25' 30"
69261.6814711.4299261° 40' 53"11° 25' 47"
69361.6762711.4311861° 40' 34"11° 25' 52"
69561.7116611.2700061° 42' 41"11° 16' 11"
70161.61896511.30657261° 37' 8"11° 18' 23"
70261.60445411.31492161° 36' 16"11° 18' 53"
70361.55831711.28135661° 33' 29"11° 16' 52"
70561.54528511.30863161° 32' 43"11° 18' 31"
70861.61313611.33254561° 36' 47"11° 19' 57"
71261.57910511.37897661° 34' 44"11° 22' 44"
71361.57359211.38608961° 34' 24"11° 23' 9"
71461.56266411.39466561° 33' 45"11° 23' 40"
72561.65992911.27373561° 39' 35"11° 16' 25"
72661.65175311.29011761° 39' 6"11° 17' 24"
72761.65506711.29604261° 39' 18"11° 17' 45"
72861.65824111.32083461° 39' 29"11° 19' 15"
72961.64936711.31450361° 38' 57"11° 18' 52"
73061.64485011.31605461° 38' 41"11° 18' 57"
73161.8756811.1297161° 52' 32"11° 7' 46"
73261.8694811.1466461° 52' 10"11° 8' 47"
73361.8732511.1535161° 52' 23"11° 9' 12"
73461.8743611.1650861° 52' 27"11° 9' 54"
73561.8780211.1810561° 52' 40"11° 10' 51"
73661.8878911.2295461° 53' 16"11° 13' 46"
73761.8925611.2410361° 53' 33"11° 14' 27"
73961.9247611.3765661° 55' 29"11° 22' 35"
74061.9443111.4444661° 56' 39"11° 26' 40"
74161.9531111.4717561° 57' 11"11° 28' 18"
74261.9540811.5011761° 57' 14"11° 30' 4"
74361.9486411.5475061° 56' 55"11° 32' 50"
74461.8849411.2690361° 53' 5"11° 16' 8"
74561.8806911.2918861° 52' 50"11° 17' 30"
74661.8782711.3229861° 52' 41"11° 19' 22"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar